
カテゴリー
産業用ロボットアーム部品および付属機器の積み降ろし用部品
製品ユニットごとの梱包サイズ: 145.00cm * 105.00cm * 134.00cm。 製品ユニットあたりの総重量: 400,000 kg。 FA Q は、さまざまな工業製造用途向けのロボットの研究開発と生産に焦点を当てています。
基礎情報
| モデル番号。 | JZJ50A-270 |
| 顧客サービス | オンラインビデオをサポート |
| 保証 | 1年 |
| 制御モード | 連続経路制御 |
| 走行モード | 電気の |
| 応用 | 積み込み、鍛造、パレタイジング、パンチング |
| 状態 | ノイ |
| 認証 | ISO、CE |
| 最小注文数量 | 1文 |
| ロボット重量 | 680kg |
| ペイロード | 50kg |
| 軸数 | 6軸 |
| 保証期間 | 1年 |
| 最大範囲 | 2733mm |
| 関数 | スタンピング、ハンドリング、積み下ろし |
| カスタマーサービス体制 | オンラインヘルプ |
| ビデオによる製品検査 | オファー |
| 機械的試験報告書 | オファー |
| 輸送パッケージ | すべての製品は検査に合格しており、M |
| 仕様 | 350kg |
| 商標 | JZJRT |
| 起源 | 無錫 |
| HSコード | 8428904000 |
| 生産能力 | 5000セット/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 145.00 cm * 105.00 cm * 134.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 400,000 kg製品説明
| モデル | JZJ50A-270 |
| 軸数 | 6軸 |
| 耐荷重 | 50kg |
| 位置の再現性 | ±0.15mm |
| 最大翼幅 | 2733mm |
| 保護レベル | IP65 |
| 制御盤の保護レベル | IP43 |
| 作業環境 | 0~45° |
| 設置方法 | 地上での吊り上げ作業 |
| ロボット重量 | 680kg |
| 特徴 | ハンドリング、パレタイジング、積み下ろし |
| 最大動作範囲 1軸 | ±165° |
| 最大動作範囲 2軸 | +170°0° |
| 最大動作範囲 3軸 | +90°-90° |
| 最大動作範囲 4軸 | ±50° |
| 最大動作範囲 5軸 | +98°-90° |
| 最大動作範囲 6軸 | ±360° |





FA Q は、さまざまな産業製造用途向けのロボットの研究開発と生産に焦点を当てています。
1: 製品に適した包装機を見つけるにはどうすればよいですか?
R: 製品の詳細について教えてください。
2. どのような製品がありますか?
R: 製品のサイズ (長さ、幅、高さ)。

